| 1988 | Alfons Hopster |
| 1989 | Werner Menke |
| 1990 | Margret Freye |
| 1991 | Matthias Röwer |
| 1992 | Annegret Greskamp |
| 1993 | Rudolf Reinermann |
| 1994 | Tobias Sander |
| 1995 | Thomas Schumacher |
| 1996 | Markus Geers |
| 1997 | Thomas Freye |
| 1998 | Ursula Hellmann |
| 1999 | Franz-Josef Albers |
| 2000 | Frank Krämer |
| 2001 | Reinhard Albers |
| 2002 | Markus Woltering |
| 2003 | Martin Menke |
| 2004 | Maik Hülsmann |
| 2005 | Niels Haarannen |
| 2006 | Michael Pohl |
| 2007 | Tobias Determann |
| 2008 | Simon Hülsmann |
| 2009 | Ulrich Gerweler |
| 2010 | Michael Wessendorf |
| 2011 | Christian Möller |
| 2012 | Andre Berling |
| 2013 | Daniel Haarannen |
| 2014 | Dominik Haarannen |
| 2015 | Matthias Schumacher |
| 2016 | Stephanie Pinnek-Richter |
| 2017 | Mirko Peters |
| 2018 | Guido Richter |
| 2019 | Martin Menke |
| Bedingt durch die Corona-Epidemie wurden in den Jahren 2020 und 2021 keine Schützenfeste gefeiert. | |
| 2022 | Jürgen Röwer |
| 2023 | Johannes May |
| 2024 | Rafael West |
| 2025 | Christian Freye |